Brewers Choice Brumby Rum Recipes
Brewers Choice Arctic Bear Rum (Bundy Style)
| Bottle Size | 500ml | 700ml | 1000ml | 1125ml | 2000ml | 2250ml |
| Brumby Rum Essence (ml) | 4 | 5 | 7 | 8 | 14 | 16 |
| Sunshine Gold Rum Essence (ml) | 4 | 5 | 7 | 8 | 14 | 16 |
| Top Shelf White Rum Essence (ml) | 8 | 11 | 16 | 18 | 32 | 36 |
| French Oak Spirit ** (ml) | 30 | 42 | 60 | 68 | 120 | 135 |
| Glycerine (ml) | 5 | 6 | 9 | 10 | 18 | 20 |
| White spirit at 40% (ml) | 450 | 630 | 900 | 1015 | 1800 | 2030 |
Brewers Choice Deluxe Qld Rum (Smoother Style)
| Bottle Size | 500ml | 700ml | 1000ml | 1125ml | 2000ml | 2250ml |
| Brumby Rum Essence (ml) | 6 | 8 | 11 | 13 | 22 | 25 |
| Sunshine Gold Rum Essence (ml) | 6 | 8 | 11 | 13 | 22 | 25 |
| French Oak Spirit ** (ml) | 28 | 39 | 55 | 60 | 110 | 125 |
| Glycerine (ml) | 5 | 7 | 11 | 12 | 21 | 24 |
| White spirit at 40% (ml) | 455 | 640 | 915 | 1030 | 1825 | 2060 |
Brewers Choice Captain Calypso Rum
| Bottle Size | 500ml | 700ml | 1000ml | 1125ml | 2000ml | 2250ml |
| Brumby Rum Essence (ml) | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 |
| Sunshine Gold Rum Essence (ml) | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 |
| Classic Calypso Rum Spirit ## (ml) | 250 | 350 | 500 | 560 | 1000 | 1125 |
| French Oak Spirit ** (ml) | 14 | 20 | 28 | 32 | 56 | 63 |
| Glycerine (ml) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| White spirit at 40% (ml) | 230 | 320 | 455 | 515 | 910 | 1025 |
** Make French oak spirit by soaking 50 grams of Toasted French Oak chips in 1 litre 40% spirit for two weeks.
## Make up 1125 ml Classic Calypso rum spirit using 1 sachet of Classic Calypso rum essence and 60ml of French Oak spirit and 10ml of glycerine.












